Catalogue
Explorez les ETF, cryptomonnaies et matières premières disponibles pour construire et simuler votre portefeuille.
295 actifs trouvés
Ticker | Nom↕ | Type | Zone | Devise | TER↕ | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | Adobe Inc. ADBE | Action | — | USD | — | août 1986 | Voir la fiche |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. AMD | Action | — | USD | — | janv. 1985 | Voir la fiche |
| AI | Air Liquide S.A. AI | ActionPEA | — | EUR | — | janv. 1990 | Voir la fiche |
| AIR | Airbus SE AIR | ActionPEA | — | EUR | — | juil. 2000 | Voir la fiche |
| ALGO | Algorand ALGO | Crypto | — | USD | — | juin 2019 | Voir la fiche |
| ALV | Allianz SE ALV | ActionPEA | — | EUR | — | janv. 1996 | Voir la fiche |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) GOOGL | Action | — | USD | — | août 2004 | Voir la fiche |
| AMZN | Amazon.com Inc. AMZN | Action | — | USD | — | mai 1997 | Voir la fiche |
| CACC | Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc FR0013380607 | ETFPEA | France | EUR | 0.25% | déc. 2018 | Voir la fiche |
| CAC | Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist FR0007052782 | ETFPEA | France | EUR | 0.25% | oct. 2011 | Voir la fiche |
| CA40 | Amundi CAC 40 UCITS ETF S Acc FR001400ZGQ9 | ETFPEA | France | EUR | 0.20% | juin 2025 | Voir la fiche |
| CF1 | Amundi CAC Transition Climat UCITS ETF FR0010655704 | ETFPEA | France | EUR | 0.25% | oct. 2011 | Voir la fiche |
| C50 | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc LU1681047236 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.09% | oct. 2011 | Voir la fiche |
| CD5 | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist LU1681047319 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.09% | oct. 2011 | Voir la fiche |
| C50U | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc LU1681047400 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.09% | oct. 2015 | Voir la fiche |
| LU1646361276 | Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Acc LU1646361276 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.12% | mai 2020 | Voir la fiche |
| MFE | Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist LU1646360971 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.12% | oct. 2011 | Voir la fiche |
| LYY7 | Amundi DAX III UCITS ETF Acc LU0252633754 | ETFPEA | Allemagne | EUR | 0.15% | mai 2025 | Voir la fiche |
| CG1 | Amundi ETF DAX UCITS ETF DR FR0010655712 | ETFPEA | Allemagne | EUR | 0.10% | oct. 2011 | Voir la fiche |
| MSE | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc FR0007054358 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.20% | oct. 2011 | Voir la fiche |
| MSEX | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc FR0012399772 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.20% | janv. 2015 | Voir la fiche |
| FR0012399806-USD | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF USD Hedged Acc FR0012399806 | ETFPEA | Europe | EUR | — | janv. 2015 | Voir la fiche |
| BNKE | Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc LU1829219390 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.30% | déc. 2013 | Voir la fiche |
| INDEP | Amundi European Strategic Autonomy UCITS ETF Acc LU3180074463 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.40% | nov. 2025 | Voir la fiche |
| MIBX | Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist FR0010010827 | ETFPEA | Italie | EUR | 0.35% | oct. 2011 | Voir la fiche |
Page 1 sur 12