Catalogue
Explorez les ETF, cryptomonnaies et matières premières disponibles pour construire et simuler votre portefeuille.
227 actifs trouvés
Ticker | Nom↕ | Type | Zone | Devise | TER↕ | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR | Airbus SE AIR | ActionPEA | — | EUR | — | juil. 2000 | Voir la fiche |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) GOOGL | Action | — | USD | — | août 2004 | Voir la fiche |
| AMZN | Amazon.com Inc. AMZN | Action | — | USD | — | mai 1997 | Voir la fiche |
| CACC | Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc FR0013380607 | ETFPEA | France | EUR | 0.25% | nov. 2018 | Voir la fiche |
| CAC | Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist FR0007052782 | ETFPEA | France | EUR | 0.25% | févr. 2011 | Voir la fiche |
| CA40 | Amundi CAC 40 UCITS ETF S Acc FR001400ZGQ9 | ETFPEA | France | EUR | 0.20% | mai 2025 | Voir la fiche |
| CF1 | Amundi CAC Transition Climat UCITS ETF FR0010655704 | ETFPEA | France | EUR | 0.25% | févr. 2011 | Voir la fiche |
| C50 | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc LU1681047236 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.09% | févr. 2011 | Voir la fiche |
| CD5 | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist LU1681047319 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.09% | févr. 2011 | Voir la fiche |
| C50U | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc LU1681047400 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.09% | sept. 2015 | Voir la fiche |
| MFE | Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist LU1646360971 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.12% | févr. 2011 | Voir la fiche |
| LYY7 | Amundi DAX III UCITS ETF LU0252633754 | ETFPEA | Allemagne | EUR | 0.15% | avr. 2025 | Voir la fiche |
| CG1 | Amundi ETF DAX UCITS ETF DR FR0010655712 | ETFPEA | Allemagne | EUR | 0.10% | févr. 2011 | Voir la fiche |
| MSE | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc FR0007054358 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.20% | févr. 2011 | Voir la fiche |
| MSEX | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc FR0012399772 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.20% | janv. 2015 | Voir la fiche |
| BNKE | Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc LU1829219390 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.30% | nov. 2013 | Voir la fiche |
| MIBX | Amundi FTSE MIB UCITS ETF FR0010010827 | ETFPEA | Italie | EUR | 0.35% | mars 2011 | Voir la fiche |
| CS1 | Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc FR0010655746 | ETFPEA | Espagne | EUR | 0.30% | mars 2024 | Voir la fiche |
| C40 | Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) LU1681046931 | ETFPEA | France | EUR | 0.25% | févr. 2011 | Voir la fiche |
| C4D | Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D) LU1681047079 | ETFPEA | France | EUR | 0.25% | févr. 2011 | Voir la fiche |
| FMI | Amundi Index Solutions - Amundi ITALY MIB ESG UCITS ETF DR - EUR C LU1681037518 | ETFPEA | Italie | EUR | 0.18% | déc. 2017 | Voir la fiche |
| CW8 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc LU1681043599 | ETFPEA | Monde | EUR | 0.38% | févr. 2011 | Voir la fiche |
| EWLD | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Dist LU2655993207 | ETFPEA | Monde | EUR | 0.38% | févr. 2024 | Voir la fiche |
| CW8U | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc LU1681043672 | ETFPEA | Monde | EUR | 0.38% | mars 2018 | Voir la fiche |
| PRIZ | Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR LU1931974429 | ETFPEA | Europe | EUR | 0.05% | janv. 2019 | Voir la fiche |
Page 1 sur 10